Unsere Wohnungen in Mitte
Auf der unten stehenden Karte sehen Sie alle Wohnungen aus dem HANSA-Bestand im jeweiligen Bezirk. Wenn Sie ein Objekt interessiert, klicken Sie bitte auf die betreffende Markierung, um mehr über die Wohnungen zu erfahren.
Bestand
Freie Wohnung
Wohnungsbestand
St. Pauli
| Brau-Quartier | 120 Whg. |
| Flora-Neumann-Straße | 42 Whg. |
Altstadt
| Katharinenfleet | 25 Whg. |
St. Georg
| Alexanderstraße | 30 Whg. |
| Rostocker Straße | 26 Whg. |
Hamm
| Dimpfelweg | 34 Whg. |
| Dobbelersweg | 124 Whg. |
| Hasselbrook | 451 Whg. |
| Landwehr | 79 Whg. |
| Seniorenwohnanlage | 48 Whg. |
| Süderstraße | 60 Whg. |
Rothenburgsort
| Rothenburgsort | 343 Whg. |
Horn
| Horn Geest | 341 Whg. |
| Horner Landstrasse | 81 Whg. |
| Letzter Heller | 316 Whg. |
| Rhiemsweg | 226 Whg. |
| Weddestraße | 34 Whg. |
Billstedt
| Billstedt-Öjendorf | 215 Whg. |
| Billstedter Hauptstr. 14-18 | 86 Whg. |
| Billstedter Hauptstr. 52-54 | 25 Whg. |
| Fritzschweg | 137 Whg. |
| Kaltenbergen | 659 Whg. |
| Kattensteert | 64 Whg. |
| Lorenzenweg | 86 Whg. |
| Möllner Landstraße | 485 Whg. |
| Öjendorfer Weg | 24 Whg. |
| Reclamstraße | 169 Whg. |
| Schlangenkoppel | 4 Whg. |
| Sturmvogelweg | 24 Whg. |
Mümmelmannsberg
| Edvard-Munch-Straße | 88 Whg. |
| Rahewinkel | 117 Whg. |
HafenCity
| Grasbrookpark | 55 Whg. |
